利用 Claude,为维基百科读者打造的 TikTok 式无限滚动阅读网站。
消费者工具免费(无变现)
开发者:Isaac Gemal
近 30 天营收未揭露
每一笔营收数字都标明统计期间与证据等级,并经编辑对照来源核对。未知就标示未知,绝不显示 $0。
…
| # | 产品 | 开发者 | 近 30 天营收 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kolbo.AI 利用 Claude Code,为内容创作者打造的一站式 AI 创作工作区。 | Zohar Vanunu | US$79,244 |
| 2 | Post Bridge 利用 Cursor,为独立营销人打造的社交媒体调度与跨平台发文工具。 | Jack Friks | US$49,607 |
| 3 | Laper 利用 Claude Code,为编剧与小说作者打造的 AI 辅助写作软件。 | 赵纯想 (Zhao Chunxiang) | US$48,641 |
| 4 | GETebook.ai 利用 Claude Code,为 KDP 与 Etsy 创作者打造的 AI 电子书与着色书生成工具。 | Bogdan Dragomir | US$35,469 |
| 5 | SocialCrawl 利用 Claude Code,为开发者打造的统一社交媒体爬取 API。 | Selene Lee | US$35,135 |
| # | 产品 | 增长项目 | 目前数值 | 月增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aidelly 利用 Claude Code,为代理商打造的 AI 代理社交媒体管理平台。 | 营收(月) | US$966 | ▲ 50% |
| 2 | FootballGPT 利用 AI 工具,为足球教练与《足球经理》玩家打造的 AI 助手工具。 | 营收(月) | US$6,076 | ▲ 23% |
| 3 |
| # | 产品 | 开发者 | 用户 |
|---|---|---|---|
| 1 | Handy 利用 AI 工具,为电脑用户打造的开源脱机语音转文本桌面应用程序。 | CJ Pais | 约 6,500,000 累计下载 |
| 2 | Moltbook 利用 AI 工具,为 AI 代理打造、供人类旁观的社交平台网络平台。 | Matt Schlicht | 约 2,800,000 用户数 |
| 3 | Beads 利用 Claude,为 AI 编程代理及其开发者打造的命令行任务追踪与记忆工具。 | Steve Yegge |
看看每种赚钱方式有多少产品、通常赚多少,找到适合你的方向。
利用 Claude,为维基百科读者打造的 TikTok 式无限滚动阅读网站。
开发者:Isaac Gemal
利用 Claude,为飞行仿真与空战游戏玩家打造的免费浏览器战机仿真游戏。
开发者:apek
| 营收(月) |
| US$1,298 |
| ▼ 32% |
月增长率:营收=最近一个完整月份对比上个月;用户=最新数字对比约一个月前(20–45 天)的数字。上一期营收低于 US$100 或用户少于 100 人的不列入,避免小基数造成夸大的百分比。
| 约 2,100,000 累计下载 |
| 4 | 38-0-0 利用 Claude Code,为足球迷打造的网页足球选秀游戏。 | Deniz Sancar | 1,800,000 网站造访次数 |
| 5 | Taipei Rush 利用 AI 工具,为电脑与手机玩家打造的浏览器台北机车开放世界游戏。 | — | 约 1,200,000 用户数 |
利用 Claude Code,为需远程监控 AI 代理的开发者打造的浏览器终端工具。
利用 Claude Code,为不想注册账号的用户打造的链接即文档浏览器办公套件。
开发者:Paul Ford
利用 Claude Code,为朋友与世界各地笔友打造的慢速消息手机应用程序。
开发者:Logan Mendelsohn