利用 Claude,為維基百科讀者打造的 TikTok 式無限滾動閱讀網站。
消費者工具免費(無變現)
開發者:Isaac Gemal
近 30 天營收未揭露
每一筆營收數字都標明統計期間與證據等級,並經編輯對照來源核對。未知就標示未知,絕不顯示 $0。
…
| # | 產品 | 開發者 | 近 30 天營收 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kolbo.AI 利用 Claude Code,為內容創作者打造的一站式 AI 創作工作區。 | Zohar Vanunu | US$79,244 |
| 2 | Post Bridge 利用 Cursor,為獨立行銷人打造的社群媒體排程與跨平台發文工具。 | Jack Friks | US$49,607 |
| 3 | Laper 利用 Claude Code,為編劇與小說作者打造的 AI 輔助寫作軟體。 | 赵纯想 (Zhao Chunxiang) | US$48,641 |
| 4 | GETebook.ai 利用 Claude Code,為 KDP 與 Etsy 創作者打造的 AI 電子書與著色書生成工具。 | Bogdan Dragomir | US$35,469 |
| 5 | SocialCrawl 利用 Claude Code,為開發者打造的統一社群媒體爬取 API。 | Selene Lee | US$35,135 |
| # | 產品 | 增長項目 | 目前數值 | 月增長率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aidelly 利用 Claude Code,為代理商打造的 AI 代理社群媒體管理平台。 | 營收(月) | US$966 | ▲ 50% |
| 2 | FootballGPT 利用 AI 工具,為足球教練與《足球經理》玩家打造的 AI 助手工具。 | 營收(月) | US$6,076 | ▲ 23% |
| 3 |
| # | 產品 | 開發者 | 使用者 |
|---|---|---|---|
| 1 | Handy 利用 AI 工具,為電腦使用者打造的開源離線語音轉文字桌面應用程式。 | CJ Pais | 約 6,500,000 累計下載 |
| 2 | Moltbook 利用 AI 工具,為 AI 代理打造、供人類旁觀的社群網路平台。 | Matt Schlicht | 約 2,800,000 用戶數 |
| 3 | Beads 利用 Claude,為 AI 編程代理及其開發者打造的命令列任務追蹤與記憶工具。 | Steve Yegge |
看看每種賺錢方式有多少產品、通常賺多少,找到適合你的方向。
利用 Claude,為維基百科讀者打造的 TikTok 式無限滾動閱讀網站。
開發者:Isaac Gemal
利用 Claude,為飛行模擬與空戰遊戲玩家打造的免費瀏覽器戰機模擬遊戲。
開發者:apek
| 營收(月) |
| US$1,298 |
| ▼ 32% |
月增長率:營收=最近一個完整月份對比上個月;使用者=最新數字對比約一個月前(20–45 天)的數字。上一期營收低於 US$100 或使用者少於 100 人的不列入,避免小基數造成誇大的百分比。
| 約 2,100,000 累計下載 |
| 4 | 38-0-0 利用 Claude Code,為足球迷打造的網頁足球選秀遊戲。 | Deniz Sancar | 1,800,000 網站造訪次數 |
| 5 | Taipei Rush 利用 AI 工具,為電腦與手機玩家打造的瀏覽器臺北機車開放世界遊戲。 | — | 約 1,200,000 用戶數 |
利用 Claude Code,為需遠端監控 AI 代理的開發者打造的瀏覽器終端工具。
利用 Claude Code,為不想註冊帳號的使用者打造的連結即文件瀏覽器辦公套件。
開發者:Paul Ford
利用 Claude Code,為朋友與世界各地筆友打造的慢速訊息手機應用程式。
開發者:Logan Mendelsohn