…
…
用 AI 打造的产品依近 30 天营收排名,数字都经编辑对照来源核实。
依近 30 天营收(美元)排名。只收录编辑已对照来源核实的数字,统计期间在 2026年11月20日 前 120 天内结束;「约」「超过」这类不精确数字不参与排名。排名未经审计,也不代表利润。
| # | 产品 | 开发者 | 近 30 天营收 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kolbo.AI 利用 Claude Code,为内容创作者打造的一站式 AI 创作工作区。 | Zohar Vanunu | US$79,244 |
| 2 | Post Bridge 利用 Cursor,为独立营销人打造的社交媒体调度与跨平台发文工具。 | Jack Friks | US$49,607 |
| 3 | Laper 利用 Claude Code,为编剧与小说作者打造的 AI 辅助写作软件。 | 赵纯想 (Zhao Chunxiang) | US$48,641 |
| 4 | GETebook.ai 利用 Claude Code,为 KDP 与 Etsy 创作者打造的 AI 电子书与着色书生成工具。 | Bogdan Dragomir | US$35,469 |
| 5 | SocialCrawl 利用 Claude Code,为开发者打造的统一社交媒体爬取 API。 | Selene Lee | US$35,135 |
| 6 | SuperX 利用 Claude Code,为 X(Twitter)用户打造的成长 SaaS 平台。 | Rob Hallam | US$21,329 |
| 7 | Glossa 利用 Claude Code,为教会与活动打造的即时 AI 语音翻译服务。 | Anton K. | US$18,304 |
| 8 | 1ClickWebsite.ai 利用 Cursor,为网站代理商打造的白牌 WordPress 网站生成 AI 工具。 | Bennett Black | US$15,006 |
| 9 | AI Designer 利用 Claude Code,为需要网站、应用程序与品牌设计的用户打造的 AI 设计平台。 | Wiz | US$9,605 |
| 10 | Underpriced AI 利用 Claude Code,为转售者打造的拍照辨识与定价工具。 | Frank Kratzer | US$5,212 |
此榜单另有 9 个产品属于 Pro 方案。 了解 Pro