…
…
用 AI 打造的產品依近 30 天營收排名,數字都經編輯對照來源核實。
依近 30 天營收(美元)排名。只收錄編輯已對照來源核實的數字,統計期間在 2026年11月20日 前 120 天內結束;「約」「超過」這類不精確數字不參與排名。排名未經審計,也不代表利潤。
| # | 產品 | 開發者 | 近 30 天營收 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kolbo.AI 利用 Claude Code,為內容創作者打造的一站式 AI 創作工作區。 | Zohar Vanunu | US$79,244 |
| 2 | Post Bridge 利用 Cursor,為獨立行銷人打造的社群媒體排程與跨平台發文工具。 | Jack Friks | US$49,607 |
| 3 | Laper 利用 Claude Code,為編劇與小說作者打造的 AI 輔助寫作軟體。 | 赵纯想 (Zhao Chunxiang) | US$48,641 |
| 4 | GETebook.ai 利用 Claude Code,為 KDP 與 Etsy 創作者打造的 AI 電子書與著色書生成工具。 | Bogdan Dragomir | US$35,469 |
| 5 | SocialCrawl 利用 Claude Code,為開發者打造的統一社群媒體爬取 API。 | Selene Lee | US$35,135 |
| 6 | SuperX 利用 Claude Code,為 X(Twitter)使用者打造的成長 SaaS 平台。 | Rob Hallam | US$21,329 |
| 7 | Glossa 利用 Claude Code,為教會與活動打造的即時 AI 語音翻譯服務。 | Anton K. | US$18,304 |
| 8 | 1ClickWebsite.ai 利用 Cursor,為網站代理商打造的白牌 WordPress 網站生成 AI 工具。 | Bennett Black | US$15,006 |
| 9 | AI Designer 利用 Claude Code,為需要網站、應用程式與品牌設計的用戶打造的 AI 設計平台。 | Wiz | US$9,605 |
| 10 | Underpriced AI 利用 Claude Code,為轉售者打造的拍照辨識與定價工具。 | Frank Kratzer | US$5,212 |
此榜單另有 9 個產品屬於 Pro 方案。 了解 Pro