…
…
採用「付費訂閱」賺錢的 AI 產品,依近 30 天營收排名,看看這個模式能做到多大。
共 15 款產品上榜,近 30 天營收中位數 US$9,605。 榜上最常見的商業模式是「付費訂閱」(9 款)。
| # | 產品 | 開發者 | 近 30 天營收 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kolbo.AI 利用 Claude Code,為內容創作者打造的一站式 AI 創作工作區。 | Zohar Vanunu | US$79,244 |
| 2 | Post Bridge 利用 Cursor,為獨立行銷人打造的社群媒體排程與跨平台發文工具。 | Jack Friks | US$49,607 |
| 3 | Laper 利用 Claude Code,為編劇與小說作者打造的 AI 輔助寫作軟體。 | 赵纯想 (Zhao Chunxiang) | US$48,641 |
| 4 | GETebook.ai 利用 Claude Code,為 KDP 與 Etsy 創作者打造的 AI 電子書與著色書生成工具。 | Bogdan Dragomir | US$35,469 |
| 5 | SuperX 利用 Claude Code,為 X(Twitter)使用者打造的成長 SaaS 平台。 | Rob Hallam | US$21,329 |
| 6 | Glossa 利用 Claude Code,為教會與活動打造的即時 AI 語音翻譯服務。 | Anton K. | US$18,304 |
| 7 | 1ClickWebsite.ai 利用 Cursor,為網站代理商打造的白牌 WordPress 網站生成 AI 工具。 | Bennett Black | US$15,006 |
| 8 | AI Designer 利用 Claude Code,為需要網站、應用程式與品牌設計的用戶打造的 AI 設計平台。 | Wiz | US$9,605 |
| 9 | Underpriced AI 利用 Claude Code,為轉售者打造的拍照辨識與定價工具。 | Frank Kratzer | US$5,212 |
| 10 | FootballGPT 利用 AI 工具,為足球教練與《足球經理》玩家打造的 AI 助手工具。 | Kevin Middleton | US$5,152 |
此榜單另有 5 個產品屬於 Pro 方案。 了解 Pro