…
…
用 Claude Code 开发的产品赚多少钱?依近 30 天营收排名,附开发者与商业模式。
共 12 款产品上榜,近 30 天营收中位数 US$13,955。 榜上最常见的商业模式是「付费订阅」(7 款)。
| # | 产品 | 开发者 | 近 30 天营收 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kolbo.AI 利用 Claude Code,为内容创作者打造的一站式 AI 创作工作区。 | Zohar Vanunu | US$79,244 |
| 2 | Laper 利用 Claude Code,为编剧与小说作者打造的 AI 辅助写作软件。 | 赵纯想 (Zhao Chunxiang) | US$48,641 |
| 3 | GETebook.ai 利用 Claude Code,为 KDP 与 Etsy 创作者打造的 AI 电子书与着色书生成工具。 | Bogdan Dragomir | US$35,469 |
| 4 | SocialCrawl 利用 Claude Code,为开发者打造的统一社交媒体爬取 API。 | Selene Lee | US$35,135 |
| 5 | SuperX 利用 Claude Code,为 X(Twitter)用户打造的成长 SaaS 平台。 | Rob Hallam | US$21,329 |
| 6 | Glossa 利用 Claude Code,为教会与活动打造的即时 AI 语音翻译服务。 | Anton K. | US$18,304 |
| 7 | AI Designer 利用 Claude Code,为需要网站、应用程序与品牌设计的用户打造的 AI 设计平台。 | Wiz | US$9,605 |
| 8 | Underpriced AI 利用 Claude Code,为转售者打造的拍照辨识与定价工具。 | Frank Kratzer | US$5,212 |
| 9 | VectoSolve 利用 Claude Code,为创客、印刷店与设计师打造的图片转矢量网页工具。 | Rob | US$2,695 |
| 10 | ClimbX 利用 Claude Code,为想让 X(Twitter)账号成长的用户打造的 SaaS 平台。 | Daniel Smidstrup | US$1,306 |
此榜单另有 2 个产品属于 Pro 方案。 了解 Pro