…
…
用 Claude Code 開發的產品賺多少錢?依近 30 天營收排名,附開發者與商業模式。
共 12 款產品上榜,近 30 天營收中位數 US$13,955。 榜上最常見的商業模式是「付費訂閱」(7 款)。
| # | 產品 | 開發者 | 近 30 天營收 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kolbo.AI 利用 Claude Code,為內容創作者打造的一站式 AI 創作工作區。 | Zohar Vanunu | US$79,244 |
| 2 | Laper 利用 Claude Code,為編劇與小說作者打造的 AI 輔助寫作軟體。 | 赵纯想 (Zhao Chunxiang) | US$48,641 |
| 3 | GETebook.ai 利用 Claude Code,為 KDP 與 Etsy 創作者打造的 AI 電子書與著色書生成工具。 | Bogdan Dragomir | US$35,469 |
| 4 | SocialCrawl 利用 Claude Code,為開發者打造的統一社群媒體爬取 API。 | Selene Lee | US$35,135 |
| 5 | SuperX 利用 Claude Code,為 X(Twitter)使用者打造的成長 SaaS 平台。 | Rob Hallam | US$21,329 |
| 6 | Glossa 利用 Claude Code,為教會與活動打造的即時 AI 語音翻譯服務。 | Anton K. | US$18,304 |
| 7 | AI Designer 利用 Claude Code,為需要網站、應用程式與品牌設計的用戶打造的 AI 設計平台。 | Wiz | US$9,605 |
| 8 | Underpriced AI 利用 Claude Code,為轉售者打造的拍照辨識與定價工具。 | Frank Kratzer | US$5,212 |
| 9 | VectoSolve 利用 Claude Code,為創客、印刷店與設計師打造的圖片轉向量網頁工具。 | Rob | US$2,695 |
| 10 | ClimbX 利用 Claude Code,為想讓 X(Twitter)帳號成長的使用者打造的 SaaS 平台。 | Daniel Smidstrup | US$1,306 |
此榜單另有 2 個產品屬於 Pro 方案。 了解 Pro